Informations de base
- 25Dix mille kilomètres/An100Dix mille kilomètres
- 2020-12Immatriculation4An
- Lieu de la plaque d'immatriculation安徽
- Emission1.2
- Transmission双离合
- Nature du véhicule非营运
- Couleur de la carrosserie白
- Norme d'émission国V
- Source商家
Paramètres de base | |
---|---|
Marque et modèle du certificat Cette information correspond aux informations de marque et de modèle sur le certificat de véhicule à moteur, les informations de marque et de modèle sont basées sur ceci | 35 TFSI |
Fabricant | 奥迪 |
Catégorie | 跑车 |
Moteur | |
Transmission | 双离合 |
Structure de carrosserie | |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4236*1785*1548 |
Empattement (mm) | 0 |
Volume du coffre (L) | 347 |
Masse à vide (kg) | 1405 |
Paramètres du moteur | |
---|---|
Cylindrée (L) | 1.2 |
Type d'admission | 涡轮增压 |
Cylindres | 4 |
Puissance maximale (Ps) | 150 |
Couple maximal (N*m) | 0 |
Type de carburant | 汽油 |
Indice d'essence | 95号 |
Mode d'alimentation | 直喷 |
Norme d'émission | 国V |
Châssis et freins | |
---|---|
Mode de traction | 分时四驱 |
Type d'assistance | 电动助力 |
Type de suspension avant | 麦弗逊悬架 |
Type de suspension arrière | 后非独立悬架3片簧 |
Type de frein avant | 陶瓷通风盘式 |
Type de frein arrière | 盘式制动器 |
Type de frein de stationnement | 机械脚刹 |
Dimensions des pneus avant | 215/50 R18 |
Dimensions des pneus arrière | 215/50 R18 |
Configurations de sécurité | |
---|---|
Airbags conducteur et passager avant | Normal/Aucun |
Airbags latéraux avant et arrière | Aucun/Aucun |
Airbags de tête avant et arrière | Normal/Aucun |
Détection de pression des pneus | Normal |
Verrouillage centralisé intérieur | Aucun |
Connecteur de siège enfant | Aucun |
Démarrage sans clé | Aucun |
Système antiblocage des freins (ABS) | Aucun |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESP) | Aucun |
Configurations extérieures | |
---|---|
Toit ouvrant électrique | Équipement standard |
Toit ouvrant panoramique | Équipement standard |
Portes électriques à fermeture automatique | Équipement standard |
Baignoire arrière à détection | Équipement standard |
Essuie-glaces à détection | Équipement standard |
Essuie-glaces arrière | Aucun |
Vitres électriques avant et arrière | Aucun |
Réglage électrique des rétroviseurs | Aucun |
Rétroviseurs chauffants | Aucun |
Configurations intérieures | |
---|---|
Volant multifonction | Équipement standard |
Régulateur de vitesse | Équipement standard |
Climatisation | Aucun |
Climatisation automatique | Équipement standard |
Navigation GPS | Équipement standard |
Radar de recul | Aucun |
Système d'image de recul | Équipement standard |
Sièges en cuir véritable | Aucun |
Sièges avant et arrière chauffants | Aucun/Aucun |
Description de l'état du véhicule
水电费是的所大所大所大所
Photos réelles du véhicule
100Dix mille kilomètres
25Dix mille kilomètres/An4An
2020-12Immatriculation安徽
Lieu de la plaque d'immatriculation
Cliquez pour voir le numéro de téléphone, contactez le vendeur